Size Chart
TOPS & DRESSES :
| XS/S | 78-84 | 84-90 | 60-66 |
| S/M | 85-90 | 91-98 | 68-75 |
| M/L | 90-96 | 98-105 | 76-82 |
| L/XL | 97-104 | 106-114 | 84-90 |
BOTTOMS :
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| WAIST | 68 | 72 | 76 | 84 | 88 |
| HIPS | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| LENGHT | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
TOPS & DRESSES :
| XS/S | 78-84 | 84-90 | 60-66 |
| S/M | 85-90 | 91-98 | 68-75 |
| M/L | 90-96 | 98-105 | 76-82 |
| L/XL | 97-104 | 106-114 | 84-90 |
BOTTOMS :
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| WAIST | 68 | 72 | 76 | 84 | 88 |
| HIPS | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| LENGHT | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |